Bạn đang xem: Tra cứu tỷ giá ngoại tệ
☰
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua đưa khoản | Bán gửi khoản | Bán tiền mặt |
USD | 23.274 | 23.305 | 23.499 | 23.829 |
AUD | 15.959 | 16.059 | 16.567 | 16.717 |
CAD | 17.762 | 17.962 | 18.471 | 18.621 |
CHF | 24.135 | 24.235 | 24.750 | 24.900 |
EUR | 23.506 | 23.606 | 24.318 | 24.418 |
GBP | 28.048 | 28.098 | 28.713 | 28.813 |
JPY | 173,17 | 174,17 | 180,22 | 180,72 |
SGD | 16.693 | 16.793 | 17.303 | 17.403 |
Xem thêm: Ho Có Đờm Lâu Ngày Ở Người Lớn: Nguyên Nhân Và Cách Chữa Ho Lâu Ngày
Đơn vị tính: VND/1 Nguyên tệ
tsttmobile.vn ko mua/bán nước ngoài tệ chi phí mặt so với những nước ngoài tệ ko yết giá bán mua/bán tiền phương diện trên Bảng tỷ giá
(Tỷ giá chỉ chỉ mang ý nghĩa chất tham khảo)
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán chuyển khoản | Bán tiền mặt |
THB | 632 | 718 | ||
LAK | 1,1001 | 1,5523 | ||
KHR | 5,6728 | 5,7418 | ||
HKD | 2.866 | 3.076 | ||
NZD | 14.503 | 14.909 | ||
SEK | 2.216 | 2.464 | ||
CNY | 3.396 | 3.567 | ||
KRW | 17,03 | 21,41 | ||
NOK | 2.328 | 2.477 | ||
TWD | 769 | 865 | ||
PHP | 419 | 448 | ||
MYR | 5.185 | 5.637 | ||
DKK | 3.209 | 3.476 |
Đơn vị tính: VND/1 Nguyên tệ
tsttmobile.vn ko mua/bán nước ngoài tệ chi phí mặt so với những ngoại tệ ko yết giá chỉ mua/bán tiền phương diện trên Bảng tỷ giá