Nhập số tiền được biến đổi trong hộp bên trái của Đô la Canada. Thực hiện "Hoán thay đổi tiền tệ" để làm cho nước ta Đồng trở thành tiền tệ mặc định. Nhấp vào vn Đồng hoặc Đô la Canada để đổi khác loại tiền tệ.
Bạn đang xem: Đổi tiền canada sang tiền việt


Dollar Canada là chi phí tệ Canada (CA, CAN). Đồng vn là chi phí tệ vn (Việt Nam, VN, VNM). Cam kết hiệu CAD có thể được viết Can$.
Xem thêm: Dấu Hiệu Ung Thư Lưỡi: Nguyên Nhân, Triệu Chứng, Chẩn Đoán Và Điều Trị
Ký hiệu VND hoàn toàn có thể được viết D. Dollar Canada được tạo thành 100 cents. Tỷ giá hối hận đoái Dollar Canada update lần cuối vào ngày 10 tháng Chín 2019 tự Quỹ chi phí tệ Quốc tế. Tỷ giá hối đoái Đồng Việt Nam cập nhật lần cuối vào ngày 11 tháng Chín 2019 từ Yahoo Finance. Yếu ớt tố đổi khác CAD bao gồm 6 chữ số gồm nghĩa. Yếu tố đổi khác VND tất cả 5 chữ số bao gồm nghĩa.CAD VND | |
17,600 | |
2.00 | 35,200 |
5.00 | 88,200 |
10.00 | 176,400 |
20.00 | 353,000 |
50.00 | 882,400 |
100.00 | 1,764,600 |
200.00 | 3,529,400 |
500.00 | 8,823,200 |
1000.00 | 17,646,600 |
2000.00 | 35,293,200 |
5000.00 | 88,233,000 |
10,000.00 | 176,465,800 |
20,000.00 | 352,931,800 |
50,000.00 | 882,329,400 |
100,000.00 | 1,764,659,000 |
200,000.00 | 3,529,318,000 |
1.13 | |
50,000 | 2.83 |
100,000 | 5.67 |
200,000 | 11.33 |
500,000 | 28.33 |
1,000,000 | 56.67 |
2,000,000 | 113.34 |
5,000,000 | 283.34 |
10,000,000 | 566.68 |
20,000,000 | 1133.36 |
50,000,000 | 2833.41 |
100,000,000 | 5666.82 |
200,000,000 | 11,333.63 |
500,000,000 | 28,334.09 |
1,000,000,000 | 56,668.17 |
2,000,000,000 | 113,336.35 |
5,000,000,000 | 283,340.87 |
In các bảng xếp thứ hạng và chuyển họ với chúng ta trong túi đeo hoặc ví của doanh nghiệp trong khi chúng ta đang đi du lịch.